AnthropicとOpenAIの主要モデルについて、標準的な入力・出力トークン料金を同じ単位で比較できます。
最終更新:
料金単位:USD / 1M tokens
| Provider | Model | Input | Output |
|---|---|---|---|
| Anthropic | Claude Fable 5 | $10.00 | $50.00 |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 |
| Anthropic | Claude Mythos 5 ( limited availability ) | $10.00 | $50.00 |
| Anthropic | Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 |
| Anthropic | Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 |
| Anthropic | Claude Opus 4.7 | $5.00 | $25.00 |
| Anthropic | Claude Opus 4.8 | $5.00 | $25.00 |
| Anthropic | Claude Opus 5 | $5.00 | $25.00 |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.5 | $3.00 | $15.00 |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 |
| Anthropic | Claude Sonnet 5 | $2.00 | $10.00 |
| OpenAI | gpt-5.6-luna | $0.20 | $1.20 |
| OpenAI | gpt-5.6-sol | $5.00 | $30.00 |
| OpenAI | gpt-5.6-terra | $2.00 | $12.00 |
